<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: مقارنة الأعداد للأطفال حتى 100: أكبر من وأصغر من ويساوي بخطوات وتمارين	</title>
	<atom:link href="https://zadlibrary.com/comparing-numbers-up-to-100-kids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zadlibrary.com/comparing-numbers-up-to-100-kids/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 22:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: ترتيب الأعداد تصاعديًا وتنازليًا للأطفال حتى 100 بالبطاقات والتمارين - مكتبة زاد التعليمية		</title>
		<link>https://zadlibrary.com/comparing-numbers-up-to-100-kids/#comment-65412</link>

		<dc:creator><![CDATA[ترتيب الأعداد تصاعديًا وتنازليًا للأطفال حتى 100 بالبطاقات والتمارين - مكتبة زاد التعليمية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 22:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zadlibrary.com/?p=32744#comment-65412</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ملاحظة أن 19 أصغر من 27، وأن 35 يقع بين 27 و42. لذلك يفيد شرح أكبر من وأصغر من للأطفال بوصفه مهارة سابقة؛ لا نكرر فيه تمرين ترتيب أربع بطاقات [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ملاحظة أن 19 أصغر من 27، وأن 35 يقع بين 27 و42. لذلك يفيد شرح أكبر من وأصغر من للأطفال بوصفه مهارة سابقة؛ لا نكرر فيه تمرين ترتيب أربع بطاقات [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
